Driver Championship Standings Top 5
POS. | CAR | DRIVER NAME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 16 | Jacob Gomes | 847 |
2 | 44 / 75 | Jeremy Doss | 805 |
3 | 22S | Buddy Shepherd | 715 |
4 | 33 | Cale Kanke | 691 |
5 | 50 | Trevor Huddleston | 671 |
Car Owner Championship Standings Top 5
POS. | CAR | OWNER NAME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 16 | Ron Dell'Osso | 847 |
2 | 44 / 75 | Bob Lyon | 805 |
3 | 22S | Richard Shepherd | 715 |
4 | 33 | RPM Motorsports | 691 |
5 | 50 | Tim Huddleston | 671 |
ROY Championship Standings Top 5
POS. | CAR | DRIVER NAME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 57 | Zach Telford* | 572 |
2 | 24B | Jake Bollman* | 274 |
3 | 15 | Jordan Riddick* | 243 |
4 | 11 | Austin Herzog* | 218 |
5 | 54 | Dylan Zampa* | 155 |