FORMER IRWINDALE WINNERS


FORMER IRWINDALE WINNERS

Greg Voigt held off Derek Thorn in an epic late race battle to win last year’s SPEARS Southwest Tour event at Irwindale.

 

RESULTS: August 16, 2014

 

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 29 Greg Voigt 100 43:27.735 00:18.448 7 97.572
2 43 Derek Thorn 100 43:28.036 00:00.301 00:18.791 67 95.791
3 77 Toni McCray * 100 43:28.158 00:00.423 00:18.688 7 96.318
4 21 Garrett Archer * 100 43:28.485 00:00.750 00:18.484 7 97.382
5 75 Jeremy Doss 100 43:29.275 00:01.540 00:18.665 7 96.437
6 16 Jacob Gomes 100 43:29.665 00:01.930 00:18.947 5 95.002
7 19 Brandon White 100 43:29.682 00:01.947 00:18.918 45 95.147
8 90 Ross Strmiska 100 43:30.301 00:02.566 00:18.567 5 96.946
9 20 Tracy Bolin 100 43:31.114 00:03.379 00:18.935 5 95.062
10 37 Keith Spangler 100 43:31.362 00:03.627 00:18.752 5 95.990
11 98 Blaine Rocha * 100 43:31.594 00:03.859 00:18.931 6 95.082
12 71 Christian McGhee * 100 43:46.182 00:18.447 00:18.384 5 97.911
13 73 Jason Gilbert 99 43:32.268 1 Lap 00:18.839 7 95.546
14 33 M. K. Kanke 99 43:33.106 00:00.838 00:18.870 6 95.390
15 51 Carlos Vieira 99 43:33.476 00:01.208 00:18.655 6 96.489
16 44 Bob Lyon 99 43:34.194 00:01.926 00:18.891 7 95.283
17 57 David Ross 99 43:34.337 00:02.069 00:18.961 6 94.932
18 89 Bobby Hodges 99 43:34.669 00:02.401 00:19.001 6 94.732
19 66 Jeff Bischofberger * 98 43:35.591 2 Laps 00:18.880 6 95.339
20 24 Scott Sanchez 98 43:36.771 00:01.180 00:19.175 7 93.872
21 64 Matthew Meech * 92 43:49.173 8 Laps 00:19.120 7 94.142
Not qualified
DNS 25 Brandon Loverock 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000
DNS 88 Ken Benhamou 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.—